– Dei historiske spora langs kysten og i landbruket er noko av det som gjer oss til Noreg. Eg er glad for at det er så mange som vil vere med på å gjere ein innsats for kulturarven vår. Prosjekta som no får støtte, skal bidra til glede og nytte for lokalsamfunn over heile landet. Dette er også i tråd med dei nye bevaringsstrategiane, som vi lanserte tidlegare i år, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
Midlane til verdiskaping i 2025 er på 12 millionar. Riksantikvaren fekk inn søknader på over 50 millionar til saman. Hovudvekta av søknadene er knytt til dei nye bevaringsstrategiane for kulturmiljøa i kysten og landbruket.
– I Noreg har vi levd ved og av havet til alle tider, og sjøen var riksvegen vår nummer éin. Samtidig har kulturarven som viser bruken av jorda, skogen og reinen, vore avgjerande for menneske til alle tider, seier riksantikvar Hanna Geiran.
Bevaringsstrategiane er eit hovudgrep for å starte samarbeid mellom sektorar, offentleg forvaltning, frivillige og private aktørar om prioriterte kulturmiljø. Strategiane skal gi innsats i heile land og retning for framtidas forvaltning av kulturmiljø.
Desse har fått tilskot
Prosjektene langs kysten spenner frå små og opne båtar langs heile kysten til samarbeid mellom aktørar på dei gamle handelsstadene. Dei største tilskota går til prosjekt i Agder og arbeidde med uthamnene, og i Sunnhordaland der dei jobbar med ny bruk av naust og sjøhus.
Dei største tilskota til prosjekt i landbruket går til aktivisering av eit markesamisk kulturmiljø i Troms, ny kunnskap og formidling om vikingvegen i Vestfold og auka kunnskap om ny bruk av gamle låvar i Innlandet.
Verdiskapingsarbeidet til Riksantikvaren skal framheve kulturmiljø som ressurs for lokal og regional utvikling. Samarbeid over fag og sektorgrenser skal sikre berekraftig forvaltning av kulturmiljøa over tid.
Verdiskaping
Les meir om tilskota til verdiskaping i statsbudsjettet for 2025.
Prosjekt | Tilskot | Tilsegn 2026 | Søker |
---|---|---|---|
Kystkultur, uthavner og europeisk kulturell rute | 700 000 | 500 000 | Agder fylkeskommune |
Kulturhistoriske sjøbruksbygningar i Sunnhordland | 250 000 | 500 000 | KIK Sunnhorland v/Sveio kommune |
Tradisjonsbåter ved musea | 450 000 | 0 | Hardanger og Voss museum |
Vibrandsøy | 500 000 | 0 | Haugesund kommune |
Vitalisering av Kaperdalen | 300 000 | 0 | Stiftelsen Midt-Troms Museum |
Ein bit av historia | 500 000 | 0 | Møre og Romsdal fylkeskommune |
Fotefar mot nord | 500 000 | 0 | Nordland fylkeskommune |
Veileder for bærekraftig bevaring og bruk av sjøhus | 400 000 | 400 000 | Rogaland fylkeskommune |
Låvar med liv – fornya bruk av gamle driftsbygningar | 165 000 | 0 | Lille Epoke Arkitekter AS |
Analyse av trehuskvartalet Kirka og havnepromenaden | 330 000 | 0 | Eigersund kommune |
Østnorske tradisjonsbåter | 300 000 | 0 | MiA – Museene i Akershus |
Handelssteder og gjestgiverier langs kysten | 300 000 | 450 000 | Forbundet KYSTEN |
Ro Pilegrim | 300 000 | 0 | Nordmøremusea |
Stad i 4000 år | 300 000 | 0 | Stad kommune |
Fra vern til verdi | 200 000 | 0 | Øvre Eiker kommune |
Istrehågan – Jåbergskogen | 300 000 | 0 | Vestfold fylkeskommune |
Kulturarv under press: ytterkysten av Øygarden på Sunnmøre | 250 000 | 0 | Universitetet i Bergen (UiB) |
Hemsedal: verdiskaping gjennom besøksforvaltning | 250 000 | 0 | Hemsedal kommune |
Leidangens kulturmiljø | 250 000 | 0 | Universitetet i Stavanger og Arkeologisk museum |
Landsbyovernatting 2025 | 200 000 | 0 | Fyresdal kommune |
Lys i Gamle Hus – Søknad om oppstart/forprosjekt fase 2 | 250 000 | 0 | Fortidsminneforeningen |
Herdalssætra og verdsarven – moglegheiter og verdiskaping | 225 000 | 0 | Stiftinga Geirangerfjorden Verdensarv |
Levende kystkultur på Kvitsøy | 200 000 | 0 | Kvitsøy kommune |
Fra handel, post og ekspedisjon til kulturminnesenter | 200 000 | 0 | Universitetetsmuseet i Bergen |
TÆL – der verdier skapes og kurset «Varsko her» | 225 000 | 500 000 | Trøndelag fylkeskommune |
Gjenbruk av sjå i Vardø | 100 000 | 0 | Sentrum brygge AS |
Gamlebyen i Drammen – kulturmiljø som ressurs | 500 000 | 0 | Byen vår Drammen |
Kulturvernforbundet – regionalt nettverk | 300 000 | 200 000 | Norges kulturvernforbund |
Innovativ tresatsing i Innlands-tradisjon (INNotrad) | 500 000 | 0 | Innlandet fylkeskommune |
Til Vipetangen! Flytting av bygg til bydel på Brekstad | 400 000 | 0 | Trøndelag fylkeskommune |
Knutepunkt for kunnskap 2025 – 2027 | 300 000 | 0 | Vestland fylkeskommune |
Kartlegging og bevaring i Pitesamisk område | 300 000 | 0 | Pitesamisk museum |
Lys i Gamle Hus – søknad om avslutning av første fase | 500 000 | 0 | Fortidsminneforeningen |
Nasjonalt postveiprosjekt | 300 000 | 0 | Møre og Romsdal fylkeskommune |
Sametinget – rådgivningstjenester | 500 000 | 0 | Sametinget |
Fotefar mot nord – tiltak i Troms | 400 000 | 0 | Troms fylkeskommune |

Snart kan du søke nye tilskudd hos Kirkebevaringsfondet
Kirkebevaringsfondet er godt i gang med planleggingen, og for 2026 kan enda flere søke om tilskudd.

Møt oss på Kulturytring i Drammen
Er du opptatt av beredskap, nasjonale minoriteter og hvordan Norge skal ta vare på vår verdifulle kulturarv i fremtiden? Møt oss på tre arrangementer på Norges største møteplass for kultursektoren 23. og 24. juni.

Europa Nostra-priser til Pro Monumenta i Slovakia og Innlandet fylkeskommune i Norge
Riksantikvaren gratulerer: To høythengende Europa Nostra-priser går i år til Pro Monumenta i Slovakia for vedlikehold av kulturarv og til Innlandet fylkeskommune med samarbeidspartnere for arbeidet med brearkeologi.