Tilskudd
Tilskuddstall
Her finner du tall for utvikling av søknader og tildelinger av tilskudd i perioden 2021-2024.
Statsbudsjett for tilskuddsmidler 2021-2024
*Midler for Post 73 er internt fordelt.
wdt_ID | Tilskuddspost og -ordning | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post 71, tilskudd til fredete kulturminner i privat eie | kr 159,015,000 | kr 142,759,000 | kr 142,759,000 | kr 151,889,000 |
2 | Post 72, tilskudd tiltekniske og industrielle kulturminner | kr 58,045,000 | kr 58,554,000 | kr 58,554,000 | kr 62,298,000 |
3 | Post 73 tilskudd til konservering av middelalderruiner | kr 8,000,000 | kr 14,000,000 | kr 15,000,000 | kr 15,000,000 |
4 | Post 73 tilskudd til profan middelalder | kr 10,000,000 | kr 11,000,000 | kr 11,000,000 | kr 12,000,000 |
5 | Post 73 tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø | kr 7,000,000 | kr 9,000,000 | kr 12,072,000 | kr 6,000,000 |
6 | Post 74, tilskudd til fartøyvern | kr 65,972,000 | kr 70,605,000 | kr 70,605,000 | kr 75,120,000 |
7 | Post 79, tilskudd til verdensarv (kun søknadene via FK) | kr 64,690,000 | kr 59,372,000 | kr 53,372,000 | kr 56,785,000 |
Tilskuddspost og -ordning | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Søknadssummer til Fylkeskommunene og Sametinget
wdt_ID | Tilskuddspost og -ordning | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post 71 , tilskudd til fredete kulturminner i privat eie | kr 380,673,811 | kr 435 259 044 | kr 332,241,435 | kr 362,195,145 |
2 | Post 72, tilskudd tiltekniske og industrielle kulturminner | kr 150,976,741 | kr 158,586,791 | kr 174,280,531 | kr 160,138,944 |
3 | Post 73 tilskudd til konservering av middelalderruiner (kun søknadene via FK) | kr 12,321,750 | kr 14,208,583 | kr 14,002,000 | kr 24,969,975 |
4 | Post 73 tilskudd til profan middelalder | kr 5,557,610 | kr 19 102 412 | kr 15,329,716 | kr 6,757,848 |
5 | Post 73 tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø | kr 14,442,074 | kr 23,157,065 | kr 22,927,810 | kr 39,208,253 |
6 | Post 74 ,tilskudd til fartøyvern | kr 197,528,869 | kr 196,027,898 | kr 240,426,723 | kr 250,189,141 |
7 | Post 79, tilskudd til verdensarv (kun søknadene via FK) | kr 0 | kr 121,548,753 | kr 88,217,148 | kr 85,058,226 |
8 | Totalt antall | kr 761,500,855 | kr 513,529,090 | kr 887,425,363 | kr 928,517,532 |
Tilskuddspost og -ordning | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Søknadssummer fra Fylkeskommunene og Sametinget til Riksantikvaren
wdt_ID | Tilskuddspost og -ordning | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post 71 , tilskudd til fredete kulturminner i privat eie | kr 347,570,050 | kr 277,836,163 | kr 236,124,134 | kr 283,521,742 |
2 | Post 72, tilskudd tiltekniske og industrielle kulturminner | kr 138,753,510 | kr 94,960,566 | kr 123,674,821 | kr 124,604,443 |
3 | Post 73 tilskudd til konservering av middelalderruiner (kun søknadene via FK) | kr 12,661,750 | kr 14,208,583 | kr 16,502,000 | kr 24,545,100 |
4 | Post 73 tilskudd til profan middelalder | kr 9,290,000 | kr 15,561,000 | kr 14,603,966 | kr 9,092,500 |
5 | Post 73 tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø | kr 14,203,864 | kr 16,964,635 | kr 21,519,950 | kr 33,420,157 |
6 | Post 74 ,tilskudd til fartøyvern | kr 190,312,609 | kr 126,910,200 | kr 160,165,000 | kr 148,052,069 |
7 | Post 79, tilskudd til verdensarv (kun søknadene via FK) | kr 0 | kr 82,123,805 | kr 64,951,159 | kr 78,250,300 |
8 | Total sum | kr 712,791,783 | kr 628,564,952 | kr 637,541,030 | kr 701,486,311 |
Tilskuddspost og -ordning | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Antall søknader til Fylkeskommunene og Sametinget
wdt_ID | Tilskuddspost og -ordning | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post 71 , tilskudd til fredete kulturminner i privat eie | 559 | 580 | 459 | 510 |
2 | Post 72, tilskudd tiltekniske og industrielle kulturminner | 57 | 70 | 78 | 78 |
3 | Post 73 tilskudd til konservering av middelalderruiner (kun søknadene via FK) | 8 | 13 | 11 | 16 |
4 | Post 73 tilskudd til profan middelalder | 11 | 24 | 17 | 14 |
5 | Post 73 tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø | 25 | 24 | 38 | 45 |
6 | Post 74 ,tilskudd til fartøyvern | 127 | 131 | 141 | 149 |
7 | Post 79, tilskudd til verdensarv (kun søknadene via FK) | 0 | 85 | 76 | 84 |
8 | Totalt antall | 787 | 927 | 820 | 896 |
Tilskuddspost og -ordning | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |