– Bruk er det beste vern for kulturminner og kulturmiljø. Det er fantastisk å se at det er så mye aktivitet langs kysten og i landbruket, og det er gode prosjekter som nå får støtte gjennom denne tilskuddsordningen. Det styrker kulturarven vår, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
Tilskuddene skal øke bruk, samarbeid, kunnskap, formidling og heve kompetanse. Prosjekter som støtter opp om regjeringens bevaringsstrategier for kystens kulturmiljø og landbrukets kulturmiljø har blitt prioritert i tildelingen. Riksantikvaren har fått 107 søknader på til sammen 49,2 millioner kroner til denne tilskuddsposten for verdiskaping i denne omgangen.
– Søknadene vitner om oppfinnsomhet og vilje til å samle kunnskap om hvordan vi kan ivareta og formidle kulturarven framover. Tilskuddene skal legge til rette for å løfte i flokk og få en samlet effekt som kommer fellesskapet til gode. Vi vil ta vare på områder med historisk sus som alle i Norge skal kunne oppleve, sier riksantikvar Hanna Geiran.
Gir 5,4 millioner til kystens kulturmiljø
– I år gir vi 5,4 millioner til totalt 19 prosjekter blant mange gode søknader fra kysten, sier riksantikvar Hanna Geiran.
Riksantikvaren har mottatt 72 søknader om tilskudd på til sammen 36 millioner kroner til prosjekter knyttet til kysten. Det er stor variasjon i prosjektene som får tilskudd, både i størrelse og tematikk.
– Naust og sjøhus er prioritert. Det er også prosjekter som tar for seg arkeologi. Dette er kulturminner som er truet, og det er derfor gledelig at vi har fått så mange gode søknader som sørger for ny bruk og kompetanseutvikling. Nivået på årets søknader var svært høyt, sier Geiran.
Gir 3,3 millioner til landbrukets kulturmiljø
Riksantikvaren har fått 35 søknader om tilskudd til landbrukets kulturmiljø, på til sammen 13,2 millioner kroner som samlet søknadssum.
Nær 3,3 millioner kroner er fordelt til 13 ulike prosjekter som dreier seg om å ivareta historiske kulturmiljø fra både landbruk, skog og seterdrift.
Prosjektet «Til Vipetangen!» i Trøndelag skal flytte hele landbrukseiendommer fra Ørlandet til Brekstad, som en del av en ny bydel.
Det landsdekkende prosjektet «Lys i gamle hus» mottar støtte til arbeidet med alle typer bygninger som er gått ut av tidligere bruk.
–Kulturarv kan være nøkkelen til nyutvikling! Det kan gi gode ringvirkninger når gamle kulturminner får nytt liv, sier Hanna Geiran.
–Vi har prioritert flere prosjekter som samler kunnskap om mulig ny bruk av bygninger fra en annen tid, og prosjekter som legger til rette for samhandling. Det åpner for å bevare helheten i landbrukets kulturmiljø. For eksempel er materialer i tre av kvalitetsvirke på sikt avgjørende for å ta vare på de historiske bygningene våre, sier Geiran.
Kulturmiljø som ressurs
Tilskuddsmidlene for næringer og industriers kulturmiljøer, og for bygder og byers kulturmiljøer, lyses ut i løpet av våren 2026.
Verdiskapingsmidlene er tilskudd fra Riksantikvaren, som skal støtte prosjekter der kulturmiljø brukes som en ressurs for lokal utvikling, næring, kunnskapsbygging og bærekraft.
Tilskuddet i statsbudsjettet for 2026 er på 20,4 millioner kroner.
Pressevakt Riksantikvaren
Ikke send sms, telefonen viderekobles.Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153
Tilskudd til landbrukets kulturmiljø
| wdt_ID | Prosjekt | Tilskudd i kroner | Søker | Fylke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Til Vipetangen | 500,000 | Trøndelag fylkeskommune | Trøndelag |
| 2 | Lys i gamle hus | 800,000 | Fortidsminneforeningen | Landsdekkende |
| 3 | All den steinen - tørrmuring | 58,000 | Stiftinga Stemnebø Ting | Vestland |
| 4 | Skjøtsel Havrå | 165,000 | Museumssenteret i Hordaland (MUHO) | Vestland |
| 5 | Regionale lagre for tremateriale i bygningsvernet | 300,000 | Innlandet fylkeskommune | Innlandet |
| 6 | Materialbank trevirke Kaupangerskogene | 300,000 | Kaupanger Hovedgård | Vestland |
| 7 | Ormobstad arveskog | 200,000 | Ormbostad samlingar STI | Møre og Romsdal |
| 8 | Fjordens grønne arv | 74,000 | Verdsarven Urnes, Luster kommune | Vestland |
| 9 | Levende seterkultur på Grøset | 130,000 | Hans Tore Ulberg, lokalisert i Sigdal kommune | Buskerud |
| 10 | Setre i soloppgang | 300,000 | Indre Fosen kommune | Trøndelag |
| 11 | Førsvoll sauehus | 125,000 | Myrveien Vekst AS | Rogaland |
| 12 | Besøksstrategi skogbrukets kulturmiljø | 200,000 | Innlandet fylkeskommune | Innlandet |
| 13 | Liastølen som kulturmiljø og formidlingsarena | 100,000 | Øystre Slidre kommune | Innlandet |
| 14 | SUM: | 3,252,000 | ||
| Prosjekt | Tilskudd i kroner | Søker | Fylke |
Tilskudd til kystens kulturmiljø
| wdt_ID | Prosjekt | Tilskudd i kroner | Søker | Fylke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veileder for bærekraftig bevaring, bruk og ombruk av sjøbruksmiljø i strandsoner og byer | 450,000 | Rogaland fylkeskommune | Rogaland |
| 2 | Leidangens kulturmiljø | 1,200,000 | Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger (AM-UiS) | Rogaland |
| 3 | Kolbeinsensjøhusene i Haugesund - pilot for nye boliger i eldre sjøhusbebyggelse | 300,000 | Haugesund kommune | Rogaland |
| 4 | Sammen om kysten | 400,000 | Norske arkitekters landsforbund | |
| 5 | Kystkulturkvartalet i Langesund | 400,000 | Bamble kommune | Telemark |
| 6 | Handelssteder og gjestgiverier langs kysten | 200,000 | Forbundet Kysten | |
| 7 | Kystens fangstanlegg | 250,000 | Norsk Maritimt museum | Vestland |
| 8 | Satsing på felles kulturarv i Nord | 250,000 | Sametinget | |
| 9 | Forlist! Destinasjon Missingene | 100,000 | Norsk Maritimt museum | Østfold |
| 10 | Videre arbeid med prosjektstøtteordning for kystkultur, uthavner og europeisk kulturell rute | 400,000 | Agder fylkeskommune | Agder |
| 11 | Framtid for kulturhistoriske sjøbruksbygningar i Sunnhordland | 300,000 | Sveio kommune | Vestland |
| 12 | Kirken og båten | 85,000 | Salten Veteranbåtlag | Nordland |
| 13 | Kystarv under press: Klima, kultur og verdiskaping på ytterkysten av Øygarden og på Sunnmøre | 300,000 | Universitetsmuseet i Bergen | Vestland |
| 14 | Kulturminneregistrering Oksval-Ursvik | 300,000 | Nesodden kommune | Akershus |
| 15 | Kulturopplevingsturar med veterandampskipet «Stord I» i Indre farlei, Vestland | 80,000 | Stiftelsen D/S Stord I | Vestland |
| 16 | Kystkultur som et strategisk virkemiddel i utviklingen av Risør som et helårlig reisemål | 200,000 | Arnesen & Rhein Utvikling AS | Agder |
| 17 | Redningshytta på holmen Heia | 14,000 | Heias venner | Østfold |
| 18 | Utvidelse av kultursti Henningsvær | 110,000 | Vågan kommune | Nordland |
| 19 | Bryggehus Mortenhals | 100,000 | Nordnorsk fartøyvernsenter | Troms |
| 20 | SUM | 5,439,000 | ||
| 21 | ||||
| Prosjekt | Tilskudd i kroner | Søker | Fylke |
8,7 millioner kroner til kulturmiljø på kysten og i landbruket
Både havnene langs norskekysten og områdene fra landbruksnæringene forteller viktige deler av historien om Norge. Nå gir Riksantikvaren 8,7 millioner kroner i tilskudd for å videreutvikle disse kulturmiljøene.
Delte ut 43 millionar til arkeologi – dette var dei mest spanande funna
Riksantikvaren delte ut 43 millionar kroner i tilskot til arkeologiske kulturminne i 2025. Her er nokre av dei spanande funna som vart gjort i Noreg i fjor.
Seminar om brannsikkerheit på Dombås
Riksantikvaren, Hovedorganisasjonen KA og Dovre kyrkjelige råd inviterer til seminar om brannsikkerheit på Dombås hotell 4-5. februar.
