1Oversikt over verdigrupper
Verdigrupper | NOK |
A | 0 kr |
B | 500-1000 kr |
C | 1000-2000 kr |
D | >2000 kr |
2Smykker, Våpen og prosjektiler
Smykker
Gjenstand | Verdigruppe |
amulett (f.esk torshammer, kors) | B |
armring | B |
beslag | A-B |
fingerring | B |
gullgubbe | D |
halsring | B |
hengesmykke | B |
brakteat | D |
perle | A-B |
spenne | A-B |
tutulus | D |
Våpen og prosjektiler
Gjenstand | Verdigruppe |
dolk, bronse | D |
dolk, stein | B-C |
doppsko | A-B |
pil, stein | A-C |
pil, bronse | B |
pil, jern | A-B |
skjoldbule | A-B |
spyd, bronse | C |
spyd/lanse, jern | A-B |
spyd, stein | B-C |
sverd, bronse | D |
sverd, jern | B |
øks, bronse | B |
øks, jern | A-B |
øks, stein | A-B |
klubbe/kølle | A-B |
3Husgeråd, Jordbruk og fiske
Husgeråd
Gjenstand | Verdigruppe |
bakstehelle | A-B |
bryne | A-B |
div. verktøy (meisel, hammer, stemjern, syl, fil, huggjern o.l. | A-B |
drikkehornbeslag | B |
fingerbøl | A-B |
gryte og kar | A-B |
lås | A-B |
hornskje | A-B |
hvalbeinsplate | D |
ildstål | A-B |
keramikk (fragment) | A-B |
kniv, jern | A-B |
kvernstein | A-B |
nøkkel | A-B |
nål | A-B |
nålehus | A-B |
saks | A-B |
skraper | A-B |
spinnehjul | A-B |
sømglatter | B |
vevlodd | A-B |
vevsverd | C-D |
Jordbruk og fiske
Gjenstand | Verdigruppe |
fiskekrok | A-B |
fiskekrok annet enn jern | B-C |
fiskesøkke | A-B |
sigd, ljå | A-B |
vabein og vabeinsplate | A-B |
hakke | A-B |
ardskjær | B |
sigd, flint | B |
Sigd, bronse | D |
4Håndverk og handel, Personlig utstyr
Håndverk og handel
Gjenstand | Verdigruppe |
barre gull/betalingsgull | metallvekt |
barre sølv/betalingssølv | A-B |
vareplombe | A-B |
matrise | B |
produksjonsavfall | A-B |
støpeform | B |
vektlodd | A-B |
ambolt | A-B |
avlstein | A-B |
Personlig utstyr
Gjenstand | Verdigruppe |
beltespenne | A-B |
beltestein | A-B |
kam | A-B |
knapp | A-B |
pilegrimsmerke | A-B |
pinsett | A-B |
rakekniv | C |
remspenne | A-B |
seglstamp | A-B |
signet(ring) | A-B |
5Ride- og hesteutstyr
Ride- og hesteutstyr
Gjenstand | Verdigruppe |
bissel | A-B |
hestesko | A-B |
seletøy og/eller tilbehør | B-C |
spore | B-C |
6Mynter og medaljer, Annet
Mynter og medaljer
Gjenstand | Verdigruppe |
Danmark/Sverige 1050-1649 | B-D |
Norge 1000 – 1319 | D |
Norge 1320 – 1649 | B-D |
utenlandsk 1050-1649 | B-D |
utenlandsk før 1050 | B-D |
dalermynt | D |
gullmynt | D |
Annet
Gjenstand | Verdigruppe |
avslag, flekke, kjerne, flint | A-B |
beingjenstand, pren mm. | A-B |
bokbeslag | A-B |
gjenstand med runer og annen innskrift | B-C |
munnharpe | B |
nagle, saum | A-B |
runebomme og/eller tilbehør | D |
røkelseskar | A-B |
spillebrikke | A-B |
terning | A-B |
tekstil, lær, skinn | A-B |
Insulære og kontinentale beslag | B |