Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en ekstrabevilgning på 59,3 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Som i tidligere utlysninger har departementet bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene.
– Kirkene er viktige kulturminner og fellesskapsbygninger som mange har et nært forhold til. Midlene vil gi mange kirker et skikkelig løft i arbeidet med vedlikehold og istandsetting. Særlig viktig er det at en nå prioriterer de mange middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.
Hele 328 tilskudd er fordelt til 213 kirker siden høsten 2019. Det er gjennomført fem utlysninger med midler fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til sikring av kulturhistorisk viktige kirker. Midlene har gått til brannsikring og istandsetting.
Middelalderkirker og kirkebygg fra før 1850
Resultatet av den femte utlysningen av tilskuddsmidler er nå klart. Denne gangen valgte Riksantikvaren, i samråd med Barne- og familiedepartementet, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet, å prioritere følgende kirker: eiere av kirkebygg fra 1850 og eldre kunne søke om utskifting av gammelt og brannfarlig elektrisk anlegg, mens eiere av middelalderkirker i stein kunne søke om istandsetting eller sikring av klimaskallet og tilskudd til forprosjekt for både utbedring av murverk og slokkeanlegg.
Vedlikehold
Gjennom KAs Kirkekontroll i 2017 ble det klart at tårn, yttertak og yttervegger på middelalderkirker i stein er blant de bygningsdelene som kommer dårligst ut i tilstandsundersøkelsen. Det er disse delene av kirkebygget som er mest værutsatte. Mangelfullt vedlikehold av kirkens klimaskall vil ofte gi omfattende og kostbare følgeskader på bærende konstruksjoner og andre deler av bygget. Kirkekontrollen viser også at middelalderkirkene i stein har en alvorlig svak tilstand for ytterveggene. På grunn av den høye alderen, den kulturhistoriske verdien og den dårlige tilstanden kunne disse kirkene tildeles midler i denne omgang.
Når det gjelder større istandsetting av middelalderkirkenes murverk, så er man i hvert enkelt tilfelle nødt til å gjøre en grundig undersøkelse for å vurdere murveggenes tekniske tilstand, for å kunne bestemme omfanget og metoden for istandsettingen. Installasjon av slokkeanlegg i middelalderkirker har vist seg å være prosjekter som krever særskilt god planlegging både når det gjelder prosjektet som sådan og finansieringen. Derfor gis tilskudd nå til forprosjektering av slike viktige tiltak.
Fordeling
I utlysning nr. 5 fordeles 76 tilskudd på følgende måte:
- 22 tilskudd til utskifting av elektrisk anlegg
- 28 tilskudd til istandsetting/sikring av klimaskall
- 12 tilskudd til forprosjekt for utbedring av murverk
- 14 tilskudd til forprosjekt slokkeanlegg
Tilskudd til klimaskallsikring av middelalderkirker i stein | ||
Kirke | Fylke | Tilskudd |
Bergen domkirke | Vestland | 1 000 000 |
Eidsberg | Viken | 1 000 000 |
Fana | Vestland | 1 000 000 |
Gjerpen | Vestfold og Telemark | 1 000 000 |
Hedenstad | Viken | 1 000 000 |
Hedrum | Vestfold og Telemark | 490 080 |
Heggen | Viken | 1 000 000 |
Hurum | Viken | 1 000 000 |
Korskirken Bergen | Vestland | 1 000 000 |
Kvamsøy | Vestland | 600 000 |
Lørenskog | Viken | 1 000 000 |
Løvøy kapell | Vestfold og Telemark | 516 000 |
Mariakirken Gran | Innlandet | 550 000 |
Mære | Trøndelag | 990 000 |
Nes Ringsaker | Innlandet | 1 000 000 |
Orre gamle | Rogaland | 100 000 |
Ringsaker | Innlandet | 1 000 000 |
Rokke | Viken | 1 000 000 |
Rygge | Viken | 1 000 000 |
Røyken | Viken | 1 000 000 |
Sauherad | Vestfold og Telemark | 540 000 |
Selbu | Trøndelag | 400 000 |
Skiptvedt | Viken | 450 000 |
Slindremoen | Innlandet | 69 315 |
Stavanger domkirke | Rogaland | 1 000 000 |
Styrvoll | Vestfold og Telemark | 87 000 |
Talgje | Rogaland | 414 000 |
Tjølling | Vestfold og Telemark | 281 000 |
Sum | 20 487 395 |
Tilskudd forprosjekt utbedring av middelalderkirkenes murverk | ||
Kirke | Fylke | Innvilget |
Balke | Innlandet | 180 000 |
Efteløt | Viken | 288 000 |
Haslum | Viken | 300 000 |
Hedenstad | Viken | 288 000 |
Heggen | Viken | 300 000 |
Hesby | Rogaland | 300 000 |
Nannestad | Viken | 23 310 |
Nes Ringsaker | Innlandet | 324 000 |
Romnes | Vestfold og Telemark | 300 000 |
Sørbø | Rogaland | 300 000 |
Talgje | Rogaland | 300 000 |
Tanum Bærum | Viken | 300 000 |
Sum | 3 203 310 |
Tilskudd til utskifting av elektrisk anleggFor kirker fra 1850 og eldre |
||
Kirke | Fylke | Tilskudd |
Buvik kirke | Trøndelag | 149 400 |
Bø kirke, Vesterålen | Nordland | 300 000 |
Dagali kirke | Viken | 60 000 |
Dale kyrkje, Luster | Vestland | 300 000 |
Dovre kyrkje | Innlandet | 300 000 |
Dypvåg kirke | Agder | 90 000 |
Fenstad kirke | Viken | 167 760 |
Grindheim kyrkje, Etne | Vestland | 300 000 |
Holt kirke, Tvedestrand | Agder | 150 000 |
Høydalsmo kyrkje | Vestfold og Telemark | 198 000 |
Kongsberg kirke | Viken | 300 000 |
Leikanger kyrkje, Leikanger | Vestland | 120 000 |
Lårdal kyrkje | Vestfold og Telemark | 162 000 |
Mo kyrkje, Tokke | Vestfold og Telemark | 180 000 |
Nes kyrkje, Luster | Vestland | 300 000 |
Nordby kirke, Ås | Viken | 90 000 |
Skaun kirke | Trøndelag | 124 680 |
Skoger gamle kirke | Viken | 300 000 |
Stødle kyrkje, Etne | Vestland | 300 000 |
Sørbø kyrkje | Rogaland | 300 000 |
Udenes kirke | Viken | 142 800 |
Øksnes kirke | Nordland | 60 000 |
Sum | 4 394 640 | |
Kontaktperson
Pressetelefon: 404 65 153