Sjå pressemelding hjå Barne- og familiedepartementets nettside.
Under finn du tabellar for dei middelalderkyrkjene og listeførte kyrkjene som får tilskot, samt dei som får tilskot til forprosjekt for mur.
Desse middelalderkyrkjene får tilskot til istandsetting:
Kyrkje | Kommune | Tiltak | Tilskot |
Fana kirke | Bergen | Drenering | 1000000 |
Hedrum kirke | Larvik | Fasader, murverk | 942000 |
Holt kirke, Tvedestrand | Tvedestrand | Vinduer, tårn, sørfasade | 1000000 |
Ingedal kirke | Sarpsborg | Tårn, tak, takrenner | 1500000 |
Kinn kyrkje | Kinn | Ferdigstilling og kompetanseheving av murarbeider | 1400000 |
Mariakirken, Gran | Gran | Istandsetting mur | 1500000 |
Moster gamle kirke | Bømlo | Istandsetting av mur og tak | 3000000 |
Nærøy gamle kirke | Nærøysund | Tårn, fordyrende arkeologiske arbeider | 451415 |
Ogna kyrkje | Hå | Fasader, murverk | 450000 |
Råde kirke | Råde | Tårn, tak, vinduer, ytterdør | 777400 |
Sakshaug gamle kirke | Inderøy | Istandsetting støttemurer og sørvegg | 1500000 |
Sakshaug gamle kirke | Inderøy | Kalkmurerkurs | 1467500 |
Selbu kirke | Selbu | Dreneringsarbeid/arkeologiske undersøkelser v/NIKU | 904500 |
Snåsa kirke | Snåsa | Tak | 1000000 |
Steigen kirke | Steigen | Murverk våpenhus | 357000 |
Tromøy kirke | Arendal | Treasader, tak, vinduer | 900000 |
Vanse kirke | Farsund | Fasader, murverk, vinduer, malerarbeider, tak | 1080000 |
SUM: | 19229815 |
Desse listeførte kyrkjene får midlar til istandsetting:
Kyrkje | Oppført | Kommune | Tiltak | Tilskot |
Båstad kirke | 1860 | Indre Østfold | Fasade, råteskader, vinduer, dører | 1000000 |
Fet kirke, Fetsund | 1890 | Lillestrøm | Vinduer | 1500000 |
Gol kyrkje, Gol | 1882 | Gol | Tak | 1000000 |
Holmsbu kirke | 1887 | Asker | Tårn og tak | 1000000 |
Kvalsund kirke | 1892 | Hammerfest | Vinduer | 300000 |
Landsmarka kapell | 1895 | Nome | Tak | 650000 |
Mefjordvær kirke/kapell | 1916 | Senja | Tårn, fasade, tak, dører, vinduer | 436800 |
Nedstryn kyrkje | 1859 | Stryn | Tak | 1000000 |
Nesseby kirke | 1858 | Unjargga Nesseby | Loft, tårn, fasade, vinduer, tak | 710346 |
Stavsjø kirke | 1880 | Ringsaker | Tak | 960000 |
Strandebarm kyrkje | 1876 | Kvam | Tak | 1500000 |
Tjøme kirke | 1867 | Færder | Murverk | 1000000 |
SUM: | 11057146 |
Desse kyrkjene får midlar til forprosjekt for mur:
Kyrkje | Kommune | Tilskot |
Bergen domkirke | Bergen | 300000 |
Gamle Glemmen kirke | Fredrikstad | 300000 |
Hof kirke, Vestfold | Holmestrand | 169500 |
Ulnes kyrkje | Nord-Aurdal | 300000 |
SUM: | 1069500 |
Av omsyn til sikkerheit er ikkje dei kyrkjene som får støtte til brannsikring tatt med i denne oversikta.