– Det er viktig for meg å kunne sikre dei gamle kyrkjene våre. Som kulturminne står dei i ei særstilling i Noreg. Dei betyr òg mykje for folk som sentrum for livshendingar i by og bygd, seier tru- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
Samla er det 70 millionar kroner som Riksantikvaren på vegner av staten deler ut denne gongen. Av desse er 21 millionar kroner til tiltak som gjeld elektriske installasjonar.
Det har vore ei auka satsing på istandsetting av gamle kyrkjer. Dei siste tre budsjettåra har regjeringa til saman løyva 172 millionar kroner til sikring av kulturhistoriske kyrkjer rundt om i landet.
Klimaskall og el-anlegg
Kyrkjene har anten fått midlar til sikring av klimaskall, eller til utskifting og utbetring av el-anlegg. Med «klimaskall» meiner ein alt frå tak, takrenner og beslag, ytterveggar, vindauge og dører, som er dei delane av kyrkjene som er særleg utsette for klimapåverking.
– Kyrkjene er blant våre mest verdfulle kulturminne, både når det gjeld arkitektur, handverk og kunsthistorie. Desse midlane gir mange kyrkjer eit skikkeleg løft i arbeidet med vedlikehald og istandsetjing. Særleg viktig er det at ein no prioriterer dei mange mellomalderkyrkjene, seier riksantikvar Hanna Geiran.
Om tilskotet
Tilskotet skal dekkje inntil 60 prosent av kostnaden for oppussinga. Kommunane på staden må òg bidra økonomisk. Den øvre grensa for støtte er på 900 000 kroner. Kva for kyrkjer som vert omfatta av støtta, og kva for sikringstiltak som kan gjennomførast, avgjerast mellom anna av kulturmiljøforvaltninga og kyrkjelege instansar i samråd.
Klimaskallsikring av kulturhistorisk viktige kyrkje
Kyrkje | Fylke | Tilskot | |
HOLT | Agder | 900000 | |
HOLUM | Agder | 884 520 | |
LANDVIK | Agder | 900000 | |
SANNIDAL | Agder | 500000 | |
SPANGEREID | Agder | 789 000 | |
VALLE Lindesnes | Agder | 394 800 | |
VIGMOSTAD | Agder | 324 000 | |
GRUE | Innlandet | 450000 | |
KVIKNE Nord-Fron | Innlandet | 900000 | |
NIKOLAIKIRKEN Gran | Innlandet | 300000 | |
RINGSAKER | Innlandet | 900000 | |
SKJÅK | Innlandet | 336000 | |
SLIDREDOMEN | Innlandet | 480000 | |
STANGE | Innlandet | 720000 | |
TINGELSTAD gamle St. Petri | Innlandet | 900 000 | |
VALLSET | Innlandet | 900000 | |
ØSTRE GAUSDAL | Innlandet | 549000 | |
ØYER | Innlandet | 730800 | |
ÅMOT Nord-Torpa | Innlandet | 900000 | |
BREMSNES | Møre og Romsdal | 350000 | |
GISKE | Møre og Romsdal | 510000 | |
MO, Surnadal | Møre og Romsdal | 720000 | |
STRANDA, Stranda | Møre og Romsdal | 300 000 | |
TINGVOLL | Møre og Romsdal | 336000 | |
MOSKENES | Nordland | 900000 | |
RØRSTAD | Nordland | 300000 | |
STEIGEN | Nordland | 294 000 | |
BISPEKAPELLET STVGR | Rogaland | 900000 | |
HESBY | Rogaland | 900000 | |
STAVANGER DOMKIRKE | Rogaland | 900 000 | |
SØRBØ | Rogaland | 600 000 | |
UTSIRA | Rogaland | 550000 | |
UTSTEIN KLOSTERKYRKJE | Rogaland | 342400 | |
BARDU | Troms og Finnmark | 530000 | |
TRONDENES | Troms og Finnmark | 900000 | |
DOLM Hitra | Trøndelag | 900000 | |
FØLING | Trøndelag | 450 000 | |
NÆRØY | Trøndelag | 900000 | |
SELBU | Trøndelag | 900000 | |
BORRE | Vestfold og Telemark | 900000 | |
FLÅBYGD | Vestfold og Telemark | 900000 | |
GJERPEN | Vestfold og Telemark | 900000 | |
NØTTERØY | Vestfold og Telemark | 600000 | |
STYRVOLL | Vestfold og Telemark | 200 000 | |
TANUM Brunlanes | Vestfold og Telemark | 600 000 | |
BERGEN DOMKIRKE | Vestland | 900000 | |
HESTAD kapell | Vestland | 100000 | |
KORSKIRKEN Bergen | Vestland | 900000 | |
NYKIRKEN Bergen | Vestland | 900000 | |
UTVIK | Vestland | 300000 | |
VANGEN Aurland | Vestland | 500000 | |
BERG Halden | Viken | 900000 | |
EIDSBERG | Viken | 900000 | |
FROGNER gamle | Viken | 315000 | |
HAUG Ringerike | Viken | 300000 | |
HAUG Øvre Eiker | Viken | 900000 | |
HEDENSTAD | Viken | 900000 | |
HEGGEN | Viken | 900000 | |
HOBØL | Viken | 900 000 | |
HURUM | Viken | 900000 | |
IDD | Viken | 900000 | |
IMMANUELS kirke | Viken | 900000 | |
KONGSBERG | Viken | 900000 | |
NESODDEN | Viken | 900000 | |
NORDERHOV | Viken | 900000 | |
NYKIRKE Modum | Viken | 900000 | |
PRESTEBAKKE | Viken | 300000 | |
RØYKEN | Viken | 900000 | |
SKIPTVET | Viken | 393000 | |
TRØGSTAD | Viken | 900000 | |
SUM | 47748520 |
Utskiftinga av el-anlegg
Kyrkje | Fylke | Tilskot | |
Sandnes kyrkje | Agder | 320 000 | |
Oddernes kirke | Agder | 300 000 | |
Finsland kirke | Agder | 450 000 | |
Tromøy kirke | Agder | 300 000 | |
Feda kirke | Agder | 300 000 | |
Spangereid kirke | Agder | 48 000 | |
Øyslebø kirke | Agder | 11 940 | |
Åmot kirke, Nord-Torpa | Innlandet | 300 000 | |
Øyer kirke | Innlandet | 300 000 | |
Lesjaskog kyrkje | Innlandet | 72 000 | |
Bagn kyrkje | Innlandet | 300 000 | |
Hedalen stavkirke | Innlandet | 300 000 | |
Ottestad kirke | Innlandet | 300 000 | |
Vallset kirke | Innlandet | 300 000 | |
Stange kirke | Innlandet | 300 000 | |
Ringsaker kirke | Innlandet | 300 000 | |
St. Jetmund kyrkje | Møre og Romsdal | 240 000 | |
Aukra kyrkje | Møre og Romsdal | 300 000 | |
Bremsnes kirke | Møre og Romsdal | 69 000 | |
Ulstein kyrkje | Møre og Romsdal | 288 000 | |
Stranda kyrkje, Stranda | Møre og Romsdal | 234 140 | |
Geiranger kyrkje | Møre og Romsdal | 171 000 | |
Hen kirke, Isfjorden | Møre og Romsdal | 61 200 | |
Steigen kirke | Nordland | 53 000 | |
Alstahaug kirke, Alstahaug | Nordland | 450 000 | |
Tjøtta kirke | Nordland | 300 000 | |
Lyngen kirke | Troms og Finnmark | 450 000 | |
Tydal kirke | Trøndelag | 40 000 | |
Alstadhaug kirke, Skogn | Trøndelag | 300 000 | |
Byneset kirke | Trøndelag | 64 800 | |
Dolm kirke, Hitra | Trøndelag | 100 000 | |
Snåsa kirke | Trøndelag | 300 000 | |
Ramnes kirke | Vestfold og Telemark | 250 000 | |
Våle kirke | Vestfold og Telemark | 300 000 | |
Skjee kirke | Vestfold og Telemark | 450 000 | |
Løvøy kapell, Horten | Vestfold og Telemark | 243 000 | |
Seljord kyrkje | Vestfold og Telemark | 242 000 | |
Åmotsdal kyrkje | Vestfold og Telemark | 188 000 | |
Sannidal kirke | Vestfold og Telemark | 300 000 | |
Berg stenkirke, Larvik | Vestfold og Telemark | 150 000 | |
Flåbygd kirke | Vestfold og Telemark | 300 000 | |
Helgen kirke | Vestfold og Telemark | 300 000 | |
Vilnes kyrkje | Vestland | 205 000 | |
Nykirken i Bergen | Vestland | 60 000 | |
Korskirken, Bergen | Vestland | 60 000 | |
Bergen domkirke | Vestland | 121 800 | |
Eid kyrkje, Kvinnherad | Vestland | 270 000 | |
Kvinnherad kyrkje | Vestland | 300 000 | |
St. Jørgen hospitalkirke | Vestland | 254 000 | |
Granvin kyrkje | Vestland | 300 000 | |
Kinsarvik kyrkje | Vestland | 300 000 | |
Ullensvang kyrkje | Vestland | 300 000 | |
Utvik kyrkje | Vestland | 60 000 | |
Kinn kyrkje, Flora | Vestland | 300 000 | |
Eikefjord kyrkje | Vestland | 150 000 | |
Ålhus kyrkje | Vestland | 24 099 | |
Hakadal kirke | Viken | 300 000 | |
Enebakk kirke | Viken | 300 000 | |
Mari kirke | Viken | 300 000 | |
Nannestad kirke | Viken | 67 740 | |
Holter kirke, Nannestad | Viken | 54 540 | |
Rokke kirke | Viken | 162 000 | |
Idd kirke | Viken | 318 000 | |
Immanuels kirke | Viken | 300 000 | |
Prestebakke kirke | Viken | 306 000 | |
Hurdal kirke | Viken | 180 000 | |
Norderhov kirke | Viken | 450 000 | |
Viker kirke | Viken | 450 000 | |
Berg kirke, Halden | Viken | 200 000 | |
Skiptvet kirke | Viken | 36 000 | |
Haug gamle gravkapell (Ringerike) | Viken | 72 000 | |
Haug kirke, Ringerike | Viken | 300 000 | |
Spydeberg kirke | Viken | 265 000 | |
Hovin kirke, Spydeberg | Viken | 159 700 | |
Tomter kirke | Viken | 170 100 | |
Flesberg stavkirke | Viken | 300 000 | |
Haslum kirke | Viken | 135 455 | |
Nesodden kirke | Viken | 100 000 | |
Rygge kirke | Viken | 300 000 | |
Sørum kirke, Sørum | Viken | 127 020 | |
Frogner gamle kirke, Sørum | Viken | 35 400 | |
Strømsø kapell | Viken | 18 000 | |
Nykirke kirke, Modum | Viken | 150 000 | |
Heggen kirke | Viken | 150 000 | |
Hurum kirke | Viken | 450 000 | |
Efteløt kirke | Viken | 300 000 | |
Svene kirke | Viken | 450 000 | |
Lyngdal kirke, Flesberg | Viken | 420 000 | |
Utstein klosterkyrkje | Rogaland | 168 000 | |
Jelsa kyrkje | Rogaland | 450 000 | |
Talgje kyrkje | Rogaland | 200 000 | |
Sjernarøy kyrkje | Rogaland | 170 000 | |
Randaberg kirke | Rogaland | 107 595 | |
SUM | 21 473 529 |
Pressevakt Riksantikvaren
Ikke send sms, telefonen viderekobles.Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153