Tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett. I Norge har vi 159 middelalderkirker bygget av stein, og i 2022 var det disse kirkene som var prioritert for tilskudd.
– Når vi får 68 søknader med en samlet søknadssum på 47,7 millioner, vitner dette om at mange middelalderkirker har behov for vedlikehold, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe. – Vi vet at kirkevergene jobber systematisk og godt med vedlikehold, og det er gledelig å se at søknadene er gode og velbegrunnede.
Middelalderkirkene i stein har generelt en dårligere tilstand på yttersiden av vegger og tak enn de øvrige kirkene, samt utfordringer knyttet til murverket.
– Fordelingen av disse midlene er et steg på veien for at våre eldste steinkirker fra middelalderen skal settes i stand til tusenårsmarkeringen av Stiklestad i 2030, sier Toppe. – Parallelt med årets tilskuddsmidler har Riksantikvaren også fått i oppdrag å lage en bevaringsstrategi for kirkene våre i årene som kommer.
– I Norge hadde vi få slott og borger i middelalderen, kommenterer Geiran. – Det var kirkene som var samfunnets praktbygg, og derfor er kirkene våre også en viktig del av vår kulturhistorie som forteller om kunst, samfunn og menneskers liv i norsk middelalder. I dag er kirkene truet av et varmere og villere vær som følge av klimaendringene, og derfor er det så viktig å få satt i stand tak, vegger og murer. Årets tilskudd vil gi et godt bidrag til både akutte tiltak og mer langsiktig planlegging av kommende istandsettingsprosjekter.
Tilskudd til klimaskallsikring
wdt_ID | Kirke | Fylke | Kommune | Tilskudd |
---|---|---|---|---|
1 | VANSE | Agder | Farsund | 900 000,00 |
2 | ODDERNES | Agder | Kristiansand | 1 000 000,00 |
3 | TVEIT Kristiansand | Agder | Kristiansand | 1 000 000,00 |
4 | HOLT | Agder | Tvedestrand | 1 000 000,00 |
5 | RINGSAKER | Innlandet | Ringsaker | 1 000 000,00 |
6 | TINGELSTAD gamle | Innlandet | Gran | 370 000,00 |
7 | LØTEN | Innlandet | Løten | 1 000 000,00 |
8 | TINGVOLL | Møre- og Romsdal | Tingvoll | 480 000,00 |
9 | HERØY | Nordland | Herøy (N) | 1 000 000,00 |
10 | UTSTEIN klosterk. | Rogaland | Stavanger | 820 000,00 |
Kirke | Fylke | Kommune | Tilskudd |
Tilskudd til forprosjekt murverk
wdt_ID | Kirke | Fylke | Kommune | Tilskudd |
---|---|---|---|---|
1 | NIKOLAIKIRKEN Gran | Innlandet | Gran | kr 300 000,00 |
2 | RINGSAKER | Innlandet | Ringsaker | kr 300 000,00 |
3 | TINGVOLL | Møre og Romsdal | Tingvoll | kr 300 000,00 |
4 | GISKE | Møre- og Romsdal | Giske | kr 300 000,00 |
5 | HERØY | Nordland | Herøy (N) | kr 300 000,00 |
6 | ALSTAHAUG | Nordland | Alstahaug | kr 60 000,00 |
7 | OGNA | Rogaland | Hå | kr 300 000,00 |
8 | SELBU | Trøndelag | Selbu | kr 300 000,00 |
9 | SNÅSA | Trøndelag | Snåsa | kr 300 000,00 |
10 | MÆRE | Trøndelag | Steinkjer | kr 270 000,00 |
Kirke | Fylke | Kommune | Tilskudd |
Pressevakt Riksantikvaren
Ikke send sms, telefonen viderekobles.Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153