For 2020 hadde Stortinget allereie løyvd 20 millionar kroner til sikring av kulturhistorisk viktige kyrkjebygg over Barne- og familiedepartementet sitt budsjett. I tillegg er det no satt av ei ekstra tiltakspakke på 52 millionar kroner.
– Å ta vare på gamle kyrkjebygg er svært viktig. Dei er i ei særstilling som kulturminner i bygd og by over heile landet og blant dei mest dyrebare bygga når det gjeld arkitektur og kunst. Dei er soger over tru, kultur og handverk i 1000 år. Derfor er eg glad for at vi kan bidra til betre trygging av desse bygga, seier barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse.
Sjå òg nettsidene til Barne- og familiedepartementet
Tilskotet
Det er Riksantikvaren som forvaltar tilskotsordninga på vegne av Barne- og familiedepartementet. I første runde er det no delt ut over 27 millionar kroner. Resten av midlane fordelast utover hausten.
− Kyrkjebygg er kulturarv, historie og ein viktig del av vår identitet. Derfor er det så viktig å ta vare på dei for framtida. Mange kommunar strever med å vedlikehalde sine kyrkjebygg, så desse midlane veit vi vil kome godt med, seier riksantikvar Hanna Geiran.
Utvalde kyrkjer
Ved årets tildeling av tilskot har Riksantikvaren i samråd med Barne- og familiedepartementet, Arbeidsgjevarorganisasjonen for kyrkjelege verksemder og Kyrkjerådet vald å prioritere kyrkjer som er oppført før 1800. Det dreier seg om mellomalderkyrkjer i stein, automatisk freda kyrkjer av tre frå perioden 1200-1649 og listeførte kyrkjer frå perioden 1650-1799.
40 kyrkjer frå Troms og Finnmark i nord til Agder i sør har fått støtte i denne omgangen.
Oversikt over tilskot
| KIRKE: | OPPFØRT | FYLKE | SIKRING OG ISTANDSETTING |
| ARNAFJORD kyrkje | Tre 1645 | Vestland | 329 000 |
| BALKE kirke | Stein Middelalder | Innlandet | 900 000 |
| BRANDVAL kirke | Tre 1651 | Innlandet | 571 800 |
| BRUNKEBERG kyrkje | Tre 1790 | Vestfold og Telemark | 840 000 |
| BRØTTUM kirke | Tre 1790 | Innlandet | 900 000 |
| DØNNES kirke | Stein Middelalder | Nordland | 900 000 |
| FLAKSTAD kirke | Tre 1780 | Nordland | 700 000 |
| FLUBERG kirke | Tre 1703 | Innlandet | 900 000 |
| FÅVANG kirke | Tre Middelalder | Innlandet | 86200 |
| GAUPNE gamle kyrkje | Tre 1647 | Vestland | 100 000 |
| GJERDE kyrkje Etne | Tre 1676 | Vestland | 320 000 |
| GJERDRUM kirke | Tre 1686 | Viken | 1 688 000 |
| GUDDAL kyrkje | Tre 1686 | Vestland | 24 000 |
| HAKADAL kirke | Tre 1610 | Viken | 900 000 |
| HEGGEN kirke | Stein Middelalder | Viken | 900 000 |
| HESBY kyrkje | Stein Middelalder | Rogaland | 900 000 |
| HOLDHUS gamle kyrkje | Tre 1726 | Vestland | 100 000 |
| HOVIN kirke Spydeberg | Tre 1620 | Viken | 450 000 |
| HOVIN kirke Ullensaker | Tre 1695 | Viken | 900 000 |
| HUSTAD kirke | Stein Middelalder | Trøndelag | 100 000 |
| JELSA kyrkje | Tre 1647 | Rogaland | 900 000 |
| LANGENES kirke | Tre 1796 | Nordland | 870 000 |
| LUNDE kirke Nordre Land | Tre 1769 | Innlandet | 900 000 |
| NORDSINNI kirke | Tre 1758 | Innlandet | 600 000 |
| OLDEN gamle kyrkje | Tre 1759 | Vestland | 900 000 |
| RISØR kirke | Tre 1647 | Agder | 900 000 |
| SANNIDAL kirke | Tre 1772 | Vestfold og Telemark | 182 850 |
| SJERNARØY kyrkje | Tre 1647 | Rogaland | 522 000 |
| STANGE kirke | Stein Middelalder | Innlandet | 900 000 |
| STORDAL gamle kyrkje | Tre 1789 | Møre og Romsdal | 150 000 |
| SØDORP kyrkje | Tre 1752 | Innlandet | 900 000 |
| SØGNE gamle kirke | Tre 1604 | Agder | 660 000 |
| TOMTER kirke | Tre 1600 | Viken | 600 000 |
| TORSKEN kirke | Tre 1784 | Troms og Finnmark | 405 000 |
| TYDAL kirke | Tre 1696 | Trøndelag | 900 000 |
| UDENES kirke | Tre 1708 | Viken | 900 000 |
| VANGSKYRKJA Voss | Stein Middelalder | Vestland | 25 000 |
| ØKSNES kirke | Tre 1796 | Nordland | 900 000 |
| ØYER kirke | Tre 1725 | Innlandet | 900 000 |
| ÅRDAL gamle kyrkje | Tre 1619 | Rogaland | 1 680 000 |
| SUM: | 27 203 850 | ||
Pressevakt Riksantikvaren
Ikke send sms, telefonen viderekobles.Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153
