I dag er det ca. 260 vernede skip og 14 som er fredet. Verneflåten i Norge er forskjellig sammensatt fra fylke til fylke, fra mindre fiskefartøyer og til store og ressurskrevende passasjerbåter. Dette speiler seg gjennom søknadssummene inn til de ulike fylkeskommunene og Sametinget.
Til sammen har fylkeskommunene og Sametinget fått søknader fra 141 fartøy på til sammen 240 millioner. Dette er en økning på 44 millioner kroner fra 2022. Norsk forening for fartøyvern har søkt Riksantikvaren om tilskudd på om lag 2,6 millioner kroner i 2023. Rammen til fordeling fra tilskuddsordningen er 55 millioner, siden 15 millioner allerede er brukt gjennom tilsagn som ble gitt i 2022 og utbetalt i 2023.
– Fylkene hvor det er båter som allerede er på slipp eller i dokk får mest i tilskudd, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Prosjekter som allerede har startet opp skal fullføres. Noen fylker har flere og mer kostnadskrevende fartøy, og dette gjenspeiler seg også i prioriteringene våre.
Tilskuddene er også viktig for å støtte prosjekter som har stor grad av frivillig innsats, og fartøy som er fredet, samt fartøyer som har pålegg som må gjennomføres for å opprettholde sertifikater. Tre fylkeskommuner, Viken, Oslo og Nordland, får økning i tilskudd i 2023, mens de øvrige får en nedgang.
For 2023 er driftstilskudd til skonnerten «Anna Rogde» flyttet over til Kulturdepartementets budsjett, og tildelingen til Troms og Finnmark er derfor i realiteten ikke endret.
Tilskudd til fartøyvern
Post 74 fartøyvern | |||||
Søker | Antall søknader | Søknadssum inn | Tilskudd fra RA 2023 | Tilsagn fra RA 2024 | Samlet bevilgning fra RA i 2023 (tilskudd 2023 og tilsagn 2024) |
Agder | 11 | 7 979 066 | 2 270 000 | 420 000 | 2 690 000 |
Byantikvaren i Oslo | 8 | 12 357 859 | 2 420 000 | 450 000 | 2 870 000 |
Innlandet | 4 | 5 782 000 | 1 065 000 | 300 000 | 1 365 000 |
Møre og Romsdal | 7 | 7 989 855 | 1 475 000 | 420 000 | 1 895 000 |
Nordland | 7 | 19 823 034 | 2 995 000 | 560 000 | 3 555 000 |
Rogaland | 20 | 46 026 555 | 11 370 000 | 2 140 000 | 13 510 000 |
Sametinget | 1 | 1 580 000 | 400 000 | 200 000 | 600 000 |
Troms og Finnmark | 9 | 15 469 598 | 2 260 000 | 490 000 | 2 750 000 |
Trøndelag | 15 | 23 599 486 | 3 288 000 | 600 000 | 3 888 000 |
Vestfold og Telemark | 12 | 17 798 753 | 4 925 000 | 830 000 | 5 755 000 |
Vestland | 32 | 52 907 987 | 15 500 000 | 2 720 000 | 18 220 000 |
Viken | 15 | 29 112 530 | 5 217 000 | 870 000 | 6 087 000 |
Norsk forening for fartøyvern | 2 420 000 | 2 420 000 | |||
Samlet | 141 | kr 240 426 723 | kr 55 605 000 | kr 10 000 000 | kr 65 605 000 |
Pressevakt Riksantikvaren
Ikke send sms, telefonen viderekobles.Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153